Качество предпродажной подготовки автокомпании рекомендуют контролировать на каждом автомобиле. Ниже приведена рекомендуемая форма акта выходного контроля.
Акт выходного контроля предпродажной подготовки автомобиля
| Заказ № VIN Дата Контролер Номер и штамп | |||
| № п/п | Проверяемые позиции | Порядок контроля | +/- | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Колеса и шины. Давление в шинах всех колес, включая запасное. Крепление колес. Болты крепления | Проверить давление на соответствие нормам, указанным в руководстве по эксплуатации или на специальной наклейке. Проверить моменты затяжки болтов — согласно "Наставлению по техническому обслуживанию" | |
| 02 | Аккумулятор. Напряжение без нагрузки | Проверить напряжение — согласно "Наставлению по техническому обслуживанию" | |
| 03 | Система охлаждения. Уровень жидкости в системе | Проверить уровень на соответствие норме (жидкость должна быть на уровне метки "макс") | |
| 04 | Система смазки. Уровень масла в двигателе | Проверить уровень на соответствие норме (превышение метки "макс." недопустимо) | |
| 05 | Стеклоочистители и стеклоомы-ватели. Регулировка форсунок | Проверить работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей. Проверить уровень жидкости в бачках на соответствие норме (жидкость должна быть на уровне метки "макс") | |
| 06 | Все приборы освещения. Звуковой сигнал. Дополнительное электрооборудование | Проверить работу. Установить часы на реальное время. Настроить кондиционер на комфортную температуру+19°С | |
| 07 | Салон. Обшее состояние | Проверить состояние рулевого колеса, сидений, напольного покрытия, обивки и остекления | |
| 08 | Кузов. Внешний вид | Проверить состояние окраски, декоративных деталей и стекол | |
| 9 | Радиоаппаратура | Проверить работу аппаратуры. Проверить наличие руководства по эксплуатации и радиокарты. Проверить соответствия заводского номера паспортным данным. Ввести охранный код. Настроить клавиши прямого включения на местные радиоканалы | |
| 10 | Памятка об очередном ТО по регламенту или о замене тормозной жидкости | Заполнить памятку и наклеить ее на стойку левой передней двери | |
| 11 | Задание исполнителю на предпродажную подготовку | Убедиться в правильности заполнения и в наличии подписи | |
| 12 | Гарантийная карточка на услуги фирменной техпомощи | Прикрепить ключи к карточке. Напомнить владельцу о необходимости хранить карточку вне машины | |
| 13 | Сервис-индикатор | Установить индикатор на начало отсчета — согласно "Наставлению по техническому обслуживанию" | 
Еще о транспорте:
Масштабная накладка плана станции
	 Генеральный план станции проектируется на чертежной бумаге в масштабе 1: 2000, размеры листа выбираются с учетом общей длины станции. Для нанесения этого плана необходимо иметь просвечивающийся треугольник с нарезками марок крестовин. При нанесении кривых рекомендуется пользоваться масштабными лека ...
	
Железнодорожный туризм. Проблемы и перспективы развития
	 Проведение структурной реформы на железнодорожном транспорте предусматривает введение новых дополнительных видов деятельности, связанных с обслуживанием пассажиров, среди которых и развитие железнодорожного туризма. Следует напомнить, что туризм начал развиваться именно на железной дороге, когда 5  ...
	
Определение плеч рычагов и длин тяг рычажной передачи
	 Размеры плеч рычагов определяют из условий их размещения в ТРП на вагоне и реализации требуемого передаточного числа п . Длина тяг выбирается с учетом места расположения на раме вагона ТЦ и подключаемых к нему ТРП тележек. Выбор длин плеч вертикальных рычагов тележки Рис.3.2 Вертикальный рычаг теле ...