Расходы по заработной плате бортпроводников в расчёте на летный час определяются по выражению:
Эб=К* (∑ЗПпб + ∑ ЗПсдб + ∑ ЗПсодб) / (∑Н)
Где: Эб - заработная плата бортпроводников, руб. /ч; ∑ЗПп - повременная заработная плата бортпроводников за квартал, руб.; ∑ ЗПсд - сдельная заработная плата бортпроводников за квартал, руб. ∑ ЗПсод - расходы на содержание бортпроводников, отнесенные на квартал, руб.; ∑Н - налет часов по рассматриваемому типу ВС, за квартал; К - коэффициент, учитывающий расходы на оплату труда командно-летного состава, не учтенные в заработной плате летного состава. В нашем случае этот коэффициент равен 1.
Для включения в себестоимость рейсов расходы по заработной плате летного состава и бортпроводников в соответствующем квартале, рассчитанные на летный час умножаются на время рейсов.
Заполним следующую таблицу:
Определение расходов по оплате труда летного состава и бортпроводников в расчете на летный час.
| Показатели | Порядок расчета | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год | |
| Рейс внутренний, Ил-62М Маршрут: Пулково - Красноярск - Хабаровск - Красноярск - Пулково. | |||||||
| 1 | Налет часов | 225 | 275 | 300 | 200 | 1000 | |
| 2 | Определение расходов по ЗП летного состава. | ||||||
| 2.1 | Численность летного персонала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2.2 | Повременная ЗП одного члена экипажа, руб. | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 180000 | |
| 2.3 | Сдельная ЗП одного члена экипажа, руб. | 7800 | 8100 | 9600 | 7900 | 33400 | |
| 2.4 | Повременная ЗП всего экипажа, руб. | 2.1*2.2 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 900000 | 
| 2.5 | Сдельная ЗП всего экипажа, руб. | 2.1*2.3 | 39000 | 40500 | 48000 | 39500 | 167000 | 
| 2.6 | Всего повременная и сдельная ЗП экипажа, за квартал | 2.4+2.5 | 264000 | 265500 | 273000 | 264500 | 1067000 | 
| 2.7 | Повременная ЗП в расчете на летный час | 2.4/1 | 1000 | 818 | 750 | 1125 | 900 | 
| 2.8 | Средняя ставка почасовой оплаты | 2.5/1 | 173,3 | 147,3 | 160 | 197,5 | 167 | 
| 2.9 | Всего ЗП экипажа в расчете на летный час | 2.6/1 | 1173,3 | 965,3 | 910 | 1322,5 | 1067 | 
| 3 | Определение расходов по ЗП бортпроводников | ||||||
| 3.1 | Численность бортпроводников | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3.2 | Повременная ЗП одного бортпроводника, руб. за квартал | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | |
| 3.3 | Сдельная ЗП одного бортпроводника | 7500 | 8000 | 9100 | 7600 | 32200 | |
| 3.4 | Повременная ЗП всех бортпроводников, руб. за квартал | 3.1*3.2 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 720000 | 
| 3.5 | Сдельная ЗП всех бортпроводников, руб. | 3.1*3.3 | 45000 | 48000 | 54600 | 45600 | 193200 | 
| 3.6 | Всего повременная и сдельная ЗП бортпроводников | 3.4+3.5 | 225000 | 228000 | 234600 | 225600 | 913200 | 
| 3.7 | Повременная ЗП в расчете на летный час | 3.4/1 | 800 | 655 | 600 | 900 | 720 | 
| 3.8 | Средняя ставка почасовой оплаты, руб. /ч | 3.5/1 | 200 | 175 | 182 | 228 | 193 | 
| 3.9 | Всего ЗП бортпроводников в расчёте на летный час | 3.6/1 | 1000 | 830 | 782 | 1128 | 913 | 
| 4 | Определение расходов по содержанию ЛС. | ||||||
| 4.1 | Численность летного персонала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4.2 | Расходы на содержание одного члена экипажа | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 16800 | |
| 4.3 | Расходы на содержание всего экипажа | 4.1*4.2 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 | 
| 4.4 | То же в расчете на летный час | 4.3/1 | 93,3 | 76,4 | 70 | 105 | 84 | 
| 5 | Определение расходов по содержанию БП | ||||||
| 5.1 | Численность БП | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5.2 | Расходы на содержание БП | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 16800 | |
| 5.3 | Расходы на содержание всех бортпроводников | 5.1*5.2 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 100800 | 
| 5.4 | То же в расчете на летный час. | 5.3/1 | 109,3 | 89,5 | 82 | 123 | 100,8 | 
Еще о транспорте:
Объемы работы станции
	 На станции Новый Порт перерабатываются в среднем в сутки 8 передаточных поездов со станций СПБ-сортировочный-Московский и Шушары. Станция формирует поезда: - передаточные на СПб-сортировочный-Московский; - отправительские маршруты на станцию выгрузки; маршруты из порожних вагонов одного рода по зад ...
	
Составление маршрутов движения подвижного состава
	 Маршруты движения подвижного состава составляются с учетом перевозимого груза, направления грузопотоков и расстояния перевозок, возможного сокращения холостых пробегов автомобилей. Маршруты движения составляются на основе матрицы оптимального распределения, которая строится на основании поступивших ...
	
Патентный поиск и анализ конструкции устройств для ошиповки шин легковых
автомобилей
	 С целью отбора современных наиболее технически совершенных решений, которые можно использовать при совершенствовании оборудования для ошиповки шин легковых автомобилей, был выполнен патентный поиск и анализ конструкций данного назначения. Отчет об исследовании технического уровня разрабатываемого у ...