Таблица 5.1. Амортизация оборудования
| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Стоимость оборудования, руб. | Норма аморт., % | Сумма амортизации, руб. | 
| 1. Канава смотровая | 2 | 24000 | 48000 | 3,4 | 1532 | 
| 2. Кран-балка | 1 | 8000 | 80000 | 6,1 | 4880 | 
| 3. Тележка слесарная | 1 | 3450 | 3450 | 10,3 | 355,3 | 
| 4. Тележка для снятия и установки колес | 1 | 12800 | 12800 | 10,3 | 1318,4 | 
| 5. Солидолонагнетатель пневматический | 1 | 11700 | 11700 | 12,4 | 1450,8 | 
| 6. Установка для слива отработанного масла | 2 | 8300 | 16600 | 16,2 | 2689,2 | 
| 7. Колонка маслораздаточная | 3 | 20300 | 60900 | 11,9 | 7247,1 | 
| 8. Стробоскопический прибор для проверки зажигания | 1 | 350 | 350 | 8,2 | 28,7 | 
| 9. Стенд для проверки электрооборудования | 1 | 34700 | 34700 | 16,2 | 5621,4 | 
| 10. Верстак слесарный | 1 | 21700 | 21700 | 7,3 | 1584,1 | 
| 11. Шкаф инструментальный | 1 | 9000 | 9000 | 7,3 | 657 | 
| 12. Ящик для мусора | 1 | 310 | 310 | 7,3 | 22,63 | 
| 13. Ларь для ветоши | 1 | 1720 | 1720 | 7,3 | 125,56 | 
| 14. Ванна моечная | 1 | 3700 | 3700 | 7,3 | 270,1 | 
| 15. Комплект слесаря-инструментальщика | 2 | 5700 | 11400 | 8,2 | 934,8 | 
| 16. Гайковерт | 1 | 21100 | 21100 | 11,9 | 2510,9 | 
| Итого | 337430 | 31327,9 | 
Еще о транспорте:
Электрический расчет
	 Рассчитать шунтирующее сопротивление потенциометра с каркасом постоянного сечения, изогнутого по кругу. Исходные данные: Диаметр каркаса по кругу(d=62,5 mm); длинна каркаса(=330о); напряжение выхода изменяется по закону параболы(U=0,782); допустимая погрешность не превышает 4%, т.е. 1 В; полное соп ...
	
Формирование технологических схем перевалки груза
	 Нормы технологического проектирования морских портов для перегрузки катанки в бухтах в Ильичевском порту рекомендуют схему механизации № 1 – технологические перегрузочные комплексы универсального назначения с крановой схемой механизации для грузов открытого хранения: металлогрузов, оборудования и т ...
	
Обеспечение видимости на кривых в плане
	 Расчёт элементов круговой кривой Элементы круговой кривой определяются по формуле (10) где R – радиус поворота, м - угол поворота, в градусах. Кривая в плане К, м, определяется по формуле , (11) Домер Д определяется по формуле Д = 2Т – К , (12) Биссектриса кривой Б, м, рассчитывается по формуле , ( ...